Accords d’entreprise et de groupe
Légende :
✅: Accord signé par l’organisation syndicale
❌ : Accord non signé par l’organisation syndicale
NR : Organisation syndicale non représentative au moment de la signature de l’accord
| Catégorie | Intitulé | Portée | Date de signature | Durée de validité | CGT | CFDT | CFTC | FO | CFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut social | Statut social « RELOAD » | Groupe | 2023-02-10 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Statut social | Avenant n°1 RELOAD | Groupe | 2023-06-07 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Statut social | Avenant n°2 RELOAD | Groupe | 2023-07-17 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Statut social | Statut social des anciens salariés de Airbus DS Geo | Airbus DS | 2023-10-25 | Indéterminée | ❌ | ✅ | NR | ✅ | ✅ |
| Santé, sécurité et conditions de travail | Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) | Groupe | 2024-07-16 | 2028-09-01 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Santé, sécurité et conditions de travail | Avenant n°1 QVCT | Groupe | 2025-01-28 | 2028-09-01 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carrières et classifications | Mise en oeuvre de la classification métallurgie | Groupe | 2022-04-01 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carrières et classifications | Avenant n°1 mise en œuvre de la classification métallurgie | Groupe | 2022-07-21 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carrières et classifications | Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) | Groupe | 2023-08-31 | 2028-01-01 | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Carrières et classifications | Avenant n°1 GEPP | Groupe | 2023-10-27 | 2028-01-01 | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Organisation et durée du travail | Organisation du travail en Détachement et en Campagne | Airbus DS | 2008-12-22 | Indéterminée | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Organisation et durée du travail | Astreintes | Airbus DS | 2018-09-28 | Indéterminée | ❌ | ✅ | NR | ✅ | ✅ |
| Organisation et durée du travail | Organisation du temps de travail des salariés en équipe et travail exceptionnel « Accord TEE » | Airbus DS | 2018-09-28 | Indéterminée | ❌ | ❌ | NR | ✅ | ✅ |
| Organisation et durée du travail | Temps partiel et forfait jours réduit | Airbus DS | 2018-11-15 | Indéterminée | ✅ | ✅ | NR | ✅ | ✅ |
| Complémentaire santé et prévoyance | Protection sociale complémentaire | Airbus DS | 2018-10-31 | 2027-12-31 | ✅ | ✅ | NR | ✅ | ✅ |
| Complémentaire santé et prévoyance | Avenant n°1 Protection sociale complémentaire | Airbus DS | 2020-12-10 | 2027-12-31 | ✅ | ✅ | NR | ✅ | ✅ |
| Complémentaire santé et prévoyance | Avenant n°3 Protection sociale complémentaire | Airbus DS | 2025-10-22 | 2027-12-31 | ❌ analyse | ✅ | NR | NR | ✅ |
| Complémentaire santé et prévoyance | Régimes de « remboursement de frais de santé » et prévoyance « incapacité, invalidité, décès » | Groupe | 2022-02-25 | 2027-12-31 | ✅ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Complémentaire santé et prévoyance | Avenant n°1 Régimes de « remboursement de frais de santé » et prévoyance « incapacité, invalidité, décès » | Groupe | 2024-02-19 | 2027-12-31 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Complémentaire santé et prévoyance | Avenant n°2 Régimes de « remboursement de frais de santé » et prévoyance « incapacité, invalidité, décès » | Groupe | 2025-10-15 | 2027-12-31 | ❌ analyse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Egalité, mixité, handicap | Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, diversité et inclusion | Groupe | 2023-07-07 | 2028-01-01 | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Egalité, mixité, handicap | Avenant n°1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, diversité et inclusion | Groupe | 2023-10-27 | 2028-01-01 | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mobilité | Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail habituel | Groupe | 2024-06-28 | 2028-07-01 | ❌ analyse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mobilité | Avenant n°1 Mobilité | Groupe | 2025-01-28 | 2028-07-01 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rupture de contrat | Indemnisation de la rupture conventionnelle | Airbus DS | 2018-10-25 | Indéterminée | ✅ | ✅ | NR | ✅ | ✅ |
| Rupture de contrat | Rupture Conventionnelle Collective | Airbus DS | 2025-03-05 | 2026-06-30 | ❌ analyse | ✅ | NR | NR | ✅ |
| Rupture de contrat | Mise en œuvre de mesures de soutien à une croissance dynamique (Accord de Compétitivité / « 0% d’augment) | Airbus DS | 2025-03-05 | 2026-07-01 | ❌ analyse | ✅ | NR | NR | ✅ |
| Rémunération | Rémunération variable des cadres supérieurs | Groupe | 2016-12-22 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rémunération | Avenant n°1 Rémunération variable des cadres supérieurs | Groupe | 2017-01-13 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rémunération | Avenant n°2 Rémunération variable des cadres supérieurs | Groupe | 2021-03-02 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rémunération | Avenant n°3 Rémunération variable des cadres supérieurs | Groupe | 2022-06-20 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rémunération | Avenant n°4 Rémunération variable des cadres supérieurs | Groupe | 2025-12-10 | Indéterminée | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rémunération | Rémunération des responsables commerciaux anciens salariés de Airbus DS Geo | Airbus DS | 2024-12-13 | Indéterminée | ✅ | ✅ | NR | NR | ✅ |
| Rémunération | Intéressement 2025 | Airbus DS | 2025-11-19 | 2027-01-01 | ❌ | ✅ | NR | NR | ✅ |
| Rémunération | Politique salariale 2026 | Groupe | 2026-03-06 | 2027-06-30 | ❌ analyse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rémunération | Participation 2025 | Groupe | 2026-06-12 | 2027-06-12 | ❌ analyse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rémunération | Modalités de répartition du supplément de Réserve Spéciale de Participation au titre de l’exercice 2025 | Groupe | 2026-06-12 | 2026-08-31 | ❌ analyse | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rémunération | Suppression du plafonnement global des dispositifs de partage des résultats | Groupe | 2026-06-12 | Indéterminée | ✅ analyse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Plan d’Epargne Groupe (PEG) | Groupe | 2023-02-10 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°1 PEG | Groupe | 2023-06-07 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°2 PEG | Groupe | 2024-01-19 | Indéterminée | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°3 PEG | Groupe | 2025-01-29 | Indéterminée | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°4 PEG | Groupe | 2026-01-20 | Indéterminée | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) | Groupe | 2023-02-10 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°1 PERCOL | Groupe | 2023-06-07 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°2 PERCOL | Groupe | 2025-01-29 | Indéterminée | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°3 PERCOL | Groupe | 2026-01-20 | Indéterminée | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) | Groupe | 2023-02-10 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°1 PERO | Groupe | 2023-06-07 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°2 PERO | Groupe | 2023-10-27 | Indéterminée | ❌ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Epargne salariale | Avenant n°3 PERO | Groupe | 2024-01-19 | Indéterminée | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Comité de Groupe Airbus | Groupe | 2018-10-12 | Indéterminée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Avenant n°1 Comité de Groupe Airbus | Groupe | 2023-02-09 | Indéterminée | ✅ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Modalités d’organisation des élections professionnelles | Groupe | 2018-10-12 | Indéterminée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Reconnaissance d’établissements distincts | Airbus DS | 2019-06-03 | Indéterminée | ✅ | ✅ | NR | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Avenant n°1 reconnaissance d’établissements distincts | Airbus DS | 2023-05-31 | Indéterminée | ❌ | ✅ | NR | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Périmètre social Groupe et périmètre d’application des accords de groupe | Groupe | 2021-11-16 | Indéterminée | ✅ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Avenant n°1 Périmètre social groupe | Groupe | 2023-10-27 | Indéterminée | ✅ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Avenant n°2 Périmètre social groupe | Groupe | 2024-02-05 | Indéterminée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Avenant n°3 Périmètre social groupe | Groupe | 2026-01-20 | Indéterminée | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Vote électronique pour les élections des membres des CSE | Groupe | 2023-05-16 | Indéterminée | ✅ | NR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Protocole d’accord préélectoral (PAP) relatif à l’élection des élu-es au CSE 2023 | Airbus DS | 2023-07-25 | 2027-11-23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Composition du CSE-C 2023 | Airbus DS | 2023-11-29 | 2027-11-23 | ✅ | ✅ | ✅ | NR | ✅ |
| Représentation du personnel | Adaptation des négociations obligatoires | Groupe | 2024-06-28 | 2028-06-29 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Avenant n°1 adaptation des négociations obligatoires | Groupe | 2025-01-29 | 2028-06-29 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Digitalisation des Données Économiques, Sociales et Environnementales (DDESE) | Groupe | 2024-06-28 | 2028-06-29 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Avenant n°1 DDESE | Groupe | 2025-01-28 | 2028-06-29 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Dialogue social et à l’aménagement des consultations ponctuelles et récurrentes | Groupe | 2024-12-20 | Indéterminée | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Représentation du personnel | Accord de méthode sur les informations-consultations de BROMO dans les CSE | Airbus DS | 2026-02-12 | 2026-12-31 | ❌ analyse | ✅ | NR | NR | ✅ |
Règlement intérieur
Les règlements intérieurs de chaque établissement Airbus DS s’appliquent spécifiquement aux salarié-es de ces établissements. Ces règlements définissent les conditions de travail, les droits et obligations des salariés au niveau local (Horaires de travail, organisation du travail, règles de sécurité, utilisation des équipements et locaux et sanctions).
Règlement intérieur de l’établissement de Toulouse ➚
Page hub de l’établissement de Toulouse ➚
Convention collective
La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, signée par l’UIMM (fédération patronale), la CFE-CGC, FO et la CFDT s’applique à tous les salariés Airbus Defence & Space. La CGT n’est pas signataire de cette convention collective qui contient de nombreuses régressions pour les salariés.
Convention Collective de la Métallurgie sur le site de l’UIMM ➚
Analyse CGT des régressions ➚
Représentativité
Pour être valides, les accords d’entreprise, de groupe et de la fédération Métallurgie doivent être signés par les organisations syndicales représentant au moins 50% des salariés. La représentativité des organisations syndicales n’est pas la même au niveau :
- De l’établissement Airbus DS Toulouse,
- De l’entreprise Airbus DS France,
- Du groupe Airbus,
- De la fédération Métallurgie.



