Salaire minimum hierarchique (SMH)
Grille applicable au 01/01/2026
La grille des Salaires Minima Hierarchiques (SMH) annuels et mensuels (voir onglets en bas du document) applicables dans le groupe Airbus au 1er janvier 2026 est indiquée ci-dessous.
Pour rappel, RELOAD prévoit que les SMH mensuels correspondent aux SMH annuels divisés par 13 !
Airbus propose également une « rampe de lancement » pour les jeunes ingénieurs avec des minima spécifiques. Une honte dans un groupe comme Airbus qui applique une décote sur le salaire des jeunes !
Découvrez le Simulateur de salaire 2026 de la classification D7 à H16
Salaires Minima Hiérarchiques 2026
| Classe | 35h | Forfait avec référence horaire | Forfait en jours | Forfait sans référence horaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 668€ | |||
| 2 | 23 788€ | |||
| 3 | 25 984€ | 29 882€ | ||
| 4 | 26 646€ | 30 644€ | ||
| 5 | 27 314€ | 31 411€ | ||
| 6 | 27 983€ | 32 180€ | ||
| 7 | 28 907€ | 33 243€ | ||
| 8 | 30 592€ | 35 181€ | ||
| 9 | 32 909€ | 37 846€ | 42 783€ | |
| 10 | 36 206€ | 41 638€ | 47 069€ | |
| 11 | 38 566€ | 44 351€ | 50 136€ | |
| 12 | 39 942€ | 45 934€ | 51 925€ | |
| 13 | 43 079€ | 49 541€ | 56 003€ | |
| 14 | 46 652€ | 53 651€ | 60 649€ | |
| 15 | 59 289€ | 77 076€ | ||
| 16 | 72 048€ | 93 663€ | ||
| 17 | 81 486€ | 105 932€ | ||
| 18 | 93 854€ | 122 011€ |
| Classe | 35h | Forfait avec référence horaire | Forfait en jours |
|---|---|---|---|
| 11 < 24 ans | 33 036€ | 37 992€ | 42 947€ |
| 11 < 27 ans | 35 513€ | 40 840€ | 46 167€ |
| 12 < 24 ans | 34 902€ | 40 138€ | 45 374€ |
| 12 < 27 ans | 37 257€ | 42 845€ | 48 434€ |
Salaires Minima Hiérarchiques 2024
| Classe d’emploi | Durée du travail 35h |
Forfait en jours | Forfait sans référence horaire |
|---|---|---|---|
| A1 | 23 668€ | ||
| A2 | 23 788€ | ||
| B3 | 25 350€ | ||
| B4 | 25 870€ | ||
| C5 | 26 390€ | ||
| C6 | 27 300€ | ||
| D7 | 28 340€ | ||
| D8 | 30 140€ | ||
| E9 | 32 423€ | 42 150€ | |
| E10 | 35 848€ | 46 603€ | |
| F11 | 38 184€ | 49 640€ | |
| F12 | 39 159€ | 50 907€ | |
| G13 | 42 234€ | 54 905€ | |
| G14 | 45 963€ | 59 752€ | |
| H15 | 58 994€ | 76 693€ | |
| H16 | 71 690€ | 93 197€ | |
| I17 | 81 486€ | 105 932€ | |
| I18 | 93 854€ | 122 011€ |
| Classe d’emploi | < 24 ans | 24 à 27 ans |
|---|---|---|
| F11 | 42 522€ | 45 710€ |
| F12 | 44 484€ | 47 484€ |
| Classe d’emploi | Durée du travail 35h |
Forfait en jours | Forfait sans référence horaire |
|---|---|---|---|
| A1 | 23 668€ | ||
| A2 | 23 788€ | ||
| B3 | 25 350€ | ||
| B4 | 25 870€ | ||
| C5 | 26 390€ | ||
| C6 | 27 300€ | ||
| D7 | 28 340€ | ||
| D8 | 30 140€ | ||
| E9 | 32 423€ | 42 150€ | |
| E10 | 35 848€ | 46 603€ | |
| F11 | 38 184€ | 49 640€ | |
| F12 | 39 159€ | 50 907€ | |
| G13 | 42 234€ | 54 905€ | |
| G14 | 45 963€ | 59 752€ | |
| H15 | 58 994€ | 76 693€ | |
| H16 | 71 690€ | 93 197€ | |
| I17 | 81 486€ | 105 932€ | |
| I18 | 93 854€ | 122 011€ |
| Classe d’emploi | < 24 ans | 24 à 27 ans |
|---|---|---|
| F11 | 42 522€ | 45 710€ |
| F12 | 44 484€ | 47 484€ |
La mise aux minima, c’est pas automatique !
Avoir un salaire sous les minima ? C’est possible ! Dans le cadre du passage à la nouvelle classification RELOAD, tous les salariés ont été mis au salaire minimum de leur emploi au plus tard en juillet 2024… Mais depuis, c’est une autre histoire* !
*voir le paragraphe 9.3 pages 103 et suivantes de l’accord groupe
Complément Annuel de rémunération
A la fin de chaque année, ce n’est pas votre salaire, mais votre rémunération totale (à quelques exceptions près*) qui est comparée aux minima annuels. Si elle est inférieure au mini de votre emploi, votre salaire ne change pas mais vous touchez une prime compensatoire, versée avant fin mai de l’année suivante. Vous faites donc crédit à Airbus pendant plus d’un an… Mais ce n’est pas tout !
Imaginez que vous êtes 100€ en dessous de ce minimum. Vous devriez donc toucher 100€ en mai de l’année suivante. Mais si vous avez effectué 100€ d’heures supplémentaires vous ne toucherez plus la prime : vous aurez donc fait tous ces efforts pour rien !
Enfin, si vous changez d’emploi pour un emploi moins bien coté, vous perdez cette prime ! Une prime, ce n’est pas un salaire…
*voir le paragraphe 9.3 pages 103 et suivantes de l’accord groupe
La vraie mise aux minima mensuels
Elle se passe uniquement lorsque vous changez d’emploi pour un emploi mieux coté : quand la grille des minima augmente, votre salaire ne change pas tant que vous ne changez d’emploi pour un emploi mieux coté ! Les salariés mis aux minima en juillet 2024 se sont donc retrouvés en dessous dès septembre !

